Dec 30, 2024 | Listing Removed | $498,994 |
Dec 27, 2024 | Price Change | $1 |
Dec 20, 2024 | Price Change | $1 |
Dec 13, 2024 | Price Change | $1 |
Nov 29, 2024 | Price Change | $1 |
Nov 22, 2024 | Price Change | $1 |
Nov 8, 2024 | Price Change | $1 |
Oct 30, 2024 | Price Change | $59,993 |
Oct 25, 2024 | Price Change | $1 |
Oct 18, 2024 | Price Change | $1 |
Oct 11, 2024 | Price Change | $1 |
Oct 4, 2024 | Price Change | $1 |
Sep 27, 2024 | Price Change | $1 |
Sep 20, 2024 | Price Change | $1 |
Sep 13, 2024 | Price Change | $1 |
Sep 4, 2024 | Price Change | $9,991 |
Aug 31, 2024 | Price Change | $1 |
Aug 23, 2024 | Price Change | $1 |
Aug 16, 2024 | Price Change | $1 |
Aug 9, 2024 | Price Change | $1 |
Aug 2, 2024 | Price Change | $1 |
Jul 26, 2024 | Price Change | $1 |
Jul 19, 2024 | Price Change | $1 |
Jul 12, 2024 | Price Change | $1 |
Jul 6, 2024 | Price Change | $1 |
Jun 29, 2024 | Price Change | $19,994 |
Jun 20, 2024 | Price Change | $1 |
Jun 7, 2024 | Price Change | $1 |
May 24, 2024 | Price Change | $1 |
May 17, 2024 | Price Change | $1 |
May 10, 2024 | Price Change | $1 |
May 3, 2024 | Price Change | $1 |
Apr 26, 2024 | Listed for Sale | $589,000 |
Apr 19, 2024 | Listing Expired | $575,000 |
Jan 31, 2024 | Price Change | $24,000 |
Dec 15, 2023 | Price Change | $20,000 |
Nov 1, 2023 | Listed for Sale | $619,000 |
Oct 4, 2023 | Price Change | $4,001 |
Aug 4, 2023 | Price Change | $11,000 |
Jul 13, 2023 | Listed for Sale | $650,000 |
HomesByMarco agents are experts in the area. If you're looking to buy or sell a home, give us a call today at 888-326-2726.