Jan 27, 2025 | Listing Removed | $354,000 |
Jan 27, 2025 | Listing Expired | $354,000 |
Jan 18, 2025 | Price Change | $5,000 |
Jan 18, 2025 | Price Change | $3,000 |
Jan 17, 2025 | Price Change | $2,000 |
Dec 25, 2024 | Price Change | $4,000 |
Dec 25, 2024 | Price Change | $4,000 |
Dec 22, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 22, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 22, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 22, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 21, 2024 | Price Change | $4,000 |
Dec 21, 2024 | Price Change | $4,000 |
Dec 18, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 18, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 12, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 12, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 11, 2024 | Price Change | $20,000 |
Dec 11, 2024 | Price Change | $20,000 |
Dec 6, 2024 | Price Change | $6,000 |
Dec 6, 2024 | Price Change | $6,000 |
Dec 5, 2024 | Price Change | $1,000 |
Dec 5, 2024 | Price Change | $1,000 |
Dec 3, 2024 | Price Change | $3,000 |
Dec 3, 2024 | Price Change | $3,000 |
Nov 21, 2024 | Price Change | $10,000 |
Nov 21, 2024 | Price Change | $10,000 |
Nov 17, 2024 | Price Change | $39,000 |
Nov 17, 2024 | Price Change | $39,000 |
Nov 14, 2024 | Price Change | $2,000 |
Nov 14, 2024 | Price Change | $2,000 |
Nov 12, 2024 | Price Change | $2,500 |
Nov 12, 2024 | Price Change | $2,500 |
Nov 4, 2024 | Price Change | $500 |
Nov 4, 2024 | Price Change | $500 |
Oct 31, 2024 | Price Change | $1,500 |
Oct 31, 2024 | Price Change | $1,500 |
Oct 26, 2024 | Price Change | $400 |
Oct 26, 2024 | Price Change | $400 |
Oct 25, 2024 | Price Change | $600 |
Oct 25, 2024 | Price Change | $3,000 |
Oct 23, 2024 | Price Change | $500 |
Oct 21, 2024 | Price Change | $1,900 |
Oct 20, 2024 | Price Change | $4,600 |
Oct 19, 2024 | Price Change | $4,350 |
Oct 17, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 16, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 16, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 15, 2024 | Price Change | $150 |
Oct 15, 2024 | Price Change | $150 |
Oct 14, 2024 | Price Change | $600 |
Oct 14, 2024 | Price Change | $600 |
Oct 5, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 5, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 4, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 4, 2024 | Price Change | $250 |
Oct 2, 2024 | Price Change | $500 |
Oct 2, 2024 | Price Change | $1,000 |
Oct 1, 2024 | Price Change | $500 |
Sep 30, 2024 | Price Change | $2,000 |
Sep 30, 2024 | Price Change | $2,000 |
Sep 28, 2024 | Price Change | $900 |
Sep 28, 2024 | Price Change | $5,500 |
Sep 28, 2024 | Price Change | $4,600 |
Sep 26, 2024 | Price Change | $2,000 |
Sep 26, 2024 | Price Change | $2,000 |
Sep 24, 2024 | Price Change | $500 |
Sep 24, 2024 | Price Change | $500 |
Sep 23, 2024 | Price Change | $2,000 |
Sep 23, 2024 | Price Change | $2,900 |
Sep 20, 2024 | Price Change | $4,000 |
Sep 20, 2024 | Price Change | $7,000 |
Sep 20, 2024 | Price Change | $3,900 |
Sep 20, 2024 | Price Change | $2,100 |
Sep 20, 2024 | Price Change | $2,100 |
Sep 18, 2024 | Price Change | $20,000 |
Sep 18, 2024 | Price Change | $20,000 |
Sep 15, 2024 | Price Change | $6,000 |
Sep 15, 2024 | Price Change | $6,000 |
Sep 9, 2024 | Price Change | $15,100 |
Sep 9, 2024 | Price Change | $15,100 |
Aug 31, 2024 | Price Change | $10,000 |
Aug 31, 2024 | Price Change | $10,000 |
Aug 31, 2024 | Price Change | $25,000 |
Aug 31, 2024 | Price Change | $25,000 |
Aug 27, 2024 | Price Change | $5,000 |
Aug 27, 2024 | Price Change | $5,000 |
Aug 20, 2024 | Price Change | $5,000 |
Aug 20, 2024 | Price Change | $5,000 |
Aug 17, 2024 | Price Change | $4,100 |
Aug 17, 2024 | Price Change | $4,100 |
Aug 12, 2024 | Price Change | $8,000 |
Aug 12, 2024 | Price Change | $8,000 |
Aug 6, 2024 | Price Change | $2,900 |
Aug 6, 2024 | Price Change | $2,900 |
Jul 31, 2024 | Price Change | $20,000 |
Jul 31, 2024 | Price Change | $20,000 |
Jul 23, 2024 | Price Change | $20,900 |
Jul 21, 2024 | Price Change | $20,900 |
Jul 8, 2024 | Price Change | $10,000 |
Jul 8, 2024 | Price Change | $10,000 |
Jul 2, 2024 | Price Change | $43,000 |
Jul 2, 2024 | Price Change | $43,000 |
Jun 28, 2024 | Price Change | $1,000 |
Jun 28, 2024 | Price Change | $2,000 |
Jun 26, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 26, 2024 | Price Change | $2,500 |
Jun 25, 2024 | Price Change | $200 |
Jun 25, 2024 | Price Change | $200 |
Jun 24, 2024 | Price Change | $200 |
Jun 24, 2024 | Price Change | $200 |
Jun 20, 2024 | Price Change | $2,000 |
Jun 18, 2024 | Price Change | $3,000 |
Jun 18, 2024 | Price Change | $3,000 |
Jun 14, 2024 | Price Change | $2,000 |
Jun 14, 2024 | Price Change | $2,000 |
Jun 13, 2024 | Price Change | $5,000 |
Jun 13, 2024 | Price Change | $5,000 |
Jun 12, 2024 | Price Change | $5,000 |
Jun 12, 2024 | Price Change | $10,000 |
Jun 12, 2024 | Price Change | $5,000 |
Jun 10, 2024 | Price Change | $30,000 |
Jun 10, 2024 | Price Change | $30,000 |
Jun 4, 2024 | Price Change | $35,000 |
Jun 4, 2024 | Price Change | $35,000 |
May 27, 2024 | Price Change | $12,000 |
May 27, 2024 | Price Change | $12,000 |
May 22, 2024 | Price Change | $23,000 |
May 22, 2024 | Price Change | $7,900 |
May 22, 2024 | Price Change | $18,868 |
May 19, 2024 | Price Change | $12,032 |
May 5, 2024 | Price Change | $42,900 |
May 5, 2024 | Price Change | $42,900 |
May 2, 2024 | Price Change | $2,900 |
May 2, 2024 | Price Change | $2,900 |
Apr 29, 2024 | Price Change | $7,000 |
Apr 29, 2024 | Price Change | $7,000 |
Apr 27, 2024 | Price Change | $1,100 |
Apr 27, 2024 | Price Change | $1,100 |
Apr 24, 2024 | Price Change | $500 |
Apr 24, 2024 | Price Change | $500 |
Apr 23, 2024 | Price Change | $500 |
Apr 23, 2024 | Price Change | $500 |
Apr 20, 2024 | Price Change | $7,750 |
Apr 20, 2024 | Price Change | $7,750 |
Apr 18, 2024 | Price Change | $1,150 |
Apr 18, 2024 | Price Change | $250 |
Apr 17, 2024 | Price Change | $500 |
Apr 15, 2024 | Price Change | $400 |
Apr 14, 2024 | Price Change | $1,000 |
Apr 13, 2024 | Listed for Sale | $397,900 |
Apr 13, 2024 | Price Change | $1,000 |
Apr 13, 2024 | Price Change | $2,000 |
Apr 11, 2024 | Price Change | $6,000 |
Apr 9, 2024 | Price Change | $4,000 |
Apr 5, 2024 | Price Change | $10,000 |
Mar 23, 2024 | Price Change | $30,000 |
Mar 14, 2024 | Listed for Sale | $449,900 |
Jan 1, 2024 | Listing Expired | $429,000 |
Dec 17, 2023 | Price Change | $10,900 |
Dec 13, 2023 | Listing Expired | $439,900 |
Oct 13, 2023 | Price Change | $40,000 |
Oct 13, 2023 | Price Change | $40,000 |
Oct 5, 2023 | Price Change | $20,000 |
Oct 5, 2023 | Price Change | $20,000 |
Oct 3, 2023 | Price Change | $20,000 |
Sep 27, 2023 | Price Change | $13,100 |
Sep 27, 2023 | Price Change | $7,000 |
Sep 27, 2023 | Price Change | $5,000 |
Sep 19, 2023 | Price Change | $2,000 |
Sep 19, 2023 | Price Change | $3,000 |
Sep 19, 2023 | Price Change | $5,000 |
Sep 16, 2023 | Price Change | $2,280 |
Sep 7, 2023 | Price Change | $8,280 |
Sep 5, 2023 | Price Change | $20,000 |
Aug 31, 2023 | Price Change | $6,000 |
Aug 22, 2023 | Price Change | $15,000 |
Aug 22, 2023 | Price Change | $19,900 |
Aug 20, 2023 | Price Change | $6,000 |
Aug 13, 2023 | Price Change | $6,000 |
Jul 12, 2023 | Listed for Sale | $379,900 |
Jun 26, 2023 | Listed for Sale | $439,900 |
Nov 12, 2007 | Listing Removed | $39,900 |
Nov 6, 2006 | Listing Removed | $39,900 |
Jun 3, 2006 | Listing Removed | $39,900 |
HomesByMarco agents are experts in the area. If you're looking to buy or sell a home, give us a call today at 888-326-2726.