Aug 9, 2024 | Price Change | $1,300 |
Aug 9, 2024 | Price Change | $297 |
Aug 5, 2024 | Price Change | $500 |
Aug 1, 2024 | Price Change | $500 |
Jul 25, 2024 | Price Change | $500 |
Jul 24, 2024 | Price Change | $500 |
Jul 22, 2024 | Price Change | $500 |
Jul 9, 2024 | Price Change | $500 |
Jul 2, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 30, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 26, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 19, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 18, 2024 | Price Change | $503 |
Jun 17, 2024 | Price Change | $3,503 |
Jun 12, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 10, 2024 | Price Change | $500 |
Jun 7, 2024 | Price Change | $1,003 |
May 31, 2024 | Price Change | $1,500 |
May 27, 2024 | Price Change | $1,400 |
May 11, 2024 | Price Change | $150 |
May 6, 2024 | Price Change | $250 |
Apr 30, 2024 | Price Change | $250 |
Apr 25, 2024 | Price Change | $247 |
Apr 23, 2024 | Price Change | $253 |
Apr 20, 2024 | Price Change | $250 |
Apr 16, 2024 | Price Change | $250 |
Mar 29, 2024 | Price Change | $250 |
Mar 26, 2024 | Price Change | $500 |
Mar 20, 2024 | Price Change | $250 |
Mar 9, 2024 | Price Change | $250 |
Mar 5, 2024 | Price Change | $750 |
Feb 29, 2024 | Price Change | $225 |
Feb 11, 2024 | Price Change | $25 |
Feb 1, 2024 | Price Change | $200 |
Jan 29, 2024 | Price Change | $150 |
Jan 27, 2024 | Price Change | $100 |
Jan 25, 2024 | Price Change | $500 |
Jan 24, 2024 | Price Change | $400 |
Jan 23, 2024 | Price Change | $100 |
Jan 22, 2024 | Price Change | $500 |
Jan 21, 2024 | Price Change | $500 |
Jan 20, 2024 | Price Change | $500 |
Jan 19, 2024 | Listed for Sale | $19,500 |
HomesByMarco agents are experts in the area. If you're looking to buy or sell a home, give us a call today at 888-326-2726.