Supply & Demand in Sarasota, FL

Absorption Report

The absorption rate is essentially the total number of months that it would take to sell all of the current listings in a particular market. These ratings are in a constant state of fluctuation, based on supply and demand, and usually involve all homes sold within the previous six-month period. A lower absorption rate means that the property will likely take a bit longer to sell, and conversely, a higher number indicates that the property is likely to sell much faster. Both buyers and sellers can use this data to help predict sales activity and home prices for the property in question. For example, if a homeowner lives in a market with an absorption rate of 5-months and is also anxious to sell due to a job transfer, then it might be in his or her best interest to be more aggressive in the listing price.

Seller's
Market
Balanced
Market
Buyer's
Market
< 5 months Inventory 5 months Inventory > 5 months Inventory

Houses 0% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
51k-75k 1 0.2 0
76k-100k 4 0.7 0
126k-150k 1 4 2 0.7 1.5
151k-175k 3 5 1 0.3 3.6
176k-200k 17 6 2 0.1 17
201k-225k 15 14 5 0.2 6.4
226k-250k 25 25 8 0.2 6
251k-275k 30 37 11 0.2 4.9
276k-300k 31 51 11 0.3 3.6
301k-325k 40 61 17 0.3 3.9
326k-350k 61 75 20 0.2 4.9
351k-375k 39 81 16 0.3 2.9
376k-400k 74 116 33 0.3 3.8
401k-425k 59 100 22 0.3 3.5
426k-450k 71 86 25 0.2 5
451k-475k 53 71 16 0.2 4.5
476k-500k 86 76 16 0.1 6.8
501k-550k 120 109 27 0.2 6.6
551k-600k 125 89 24 0.1 8.4
601k-650k 92 83 17 0.2 6.7
651k-700k 110 62 22 0.1 10.6
701k-750k 71 74 18 0.2 5.8
751k-800k 81 66 13 0.1 7.4
801k-850k 65 35 8 0.1 11.1
851k-900k 55 36 6 0.1 9.2
901k-950k 36 42 12 0.2 5.1
951k-1m 42 28 6 0.1 9
1m-1.1m 37 50 10 0.2 4.4
1.1m-1.2m 32 30 6 0.2 6.4
1.2m-1.3m 33 30 4 0.2 6.6
1.3m-1.4m 39 32 2 0.1 7.3
1.4m-1.5m 40 17 3 0.1 14.1
1.5m-1.6m 29 26 2 0.1 6.7
1.6m-1.7m 28 20 4 0.1 8.4
1.7m-1.8m 28 19 3 0.1 8.8
1.8m-1.9m 27 15 3 0.1 10.8
1.9m-2m 26 4 1 0 39
2m-2.25m 46 20 5 0.1 13.8
2.25m-2.5m 42 19 5 0.1 13.3
2.5m-2.75m 23 18 4 0.1 7.7
2.75m-3m 22 10 3 0.1 13.2
3m-3.5m 39 21 5 0.1 11.1
3.5m-4m 31 19 2 0.1 9.8
4m-4.5m 28 8 3 0 21
4.5m-5m 19 5 0 22.8
5.01m-6m 25 5 1 0 30
6.01m-7m 18 0
7.01m-8m 11 4 1 0.1 16.5
8.01m-9m 7 1 0 42
9.01m-10m 5 1 0 30
10.01m-11m 2 1 0.1 12
11.01m-12m 3 0
13.01m-14m 1 0
14.01m-15m 1 1 0.2 6
15.01m-16m 1 0
16.01m-17m 1 0
18.01m-19m 1 0
22.01m-23m 1 0
24.01m-25m 1 0
29.01m-30m 1 0
31.01m-32m 1 0

Townhouses 0% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
151k-175k 1 1 0.2 6
176k-200k 9 3 2 0.1 18
201k-225k 4 1 0 24
226k-250k 4 2 1 0.1 12
251k-275k 5 7 1 0.2 4.3
276k-300k 2 11 1 0.9 1.1
301k-325k 2 10 4 0.8 1.2
326k-350k 18 20 2 0.2 5.4
351k-375k 14 27 3 0.3 3.1
376k-400k 14 17 3 0.2 4.9
401k-425k 15 12 2 0.1 7.5
426k-450k 10 12 2 0.2 5
451k-475k 4 6 0.3 4
476k-500k 9 9 1 0.2 6
501k-550k 5 9 2 0.3 3.3
551k-600k 3 2 1 0.1 9
601k-650k 1 1 0.2 6
651k-700k 3 2 0.1 9
701k-750k 2 1 0.1 12
751k-800k 1 1 1 0.2 6
801k-850k 3 2 1 0.1 9
851k-900k 2 1 0.1 12
901k-950k 2 0
1m-1.1m 4 0.7 0
1.1m-1.2m 3 1 0.1 18
1.2m-1.3m 3 1 0.1 18
1.3m-1.4m 3 1 0.1 18
1.5m-1.6m 1 0
1.6m-1.7m 1 1 0.2 0
1.8m-1.9m 2 1 0.1 12
2m-2.25m 1 0.2 0
2.25m-2.5m 1 0
2.75m-3m 3 0

Condos 0% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
1k-25k 2 3 1 0.3 4
26k-50k 1 0
51k-75k 2 1 1 0.1 12
76k-100k 8 6 0.1 8
101k-125k 8 9 3 0.2 5.3
126k-150k 20 22 5 0.2 5.5
151k-175k 40 31 2 0.1 7.7
176k-200k 50 34 8 0.1 8.8
201k-225k 52 37 5 0.1 8.4
226k-250k 71 40 10 0.1 10.7
251k-275k 71 21 2 0 20.3
276k-300k 91 30 7 0.1 18.2
301k-325k 35 27 8 0.1 7.8
326k-350k 58 14 3 0 24.9
351k-375k 31 15 4 0.1 12.4
376k-400k 36 12 1 0.1 18
401k-425k 26 13 3 0.1 12
426k-450k 25 10 4 0.1 15
451k-475k 21 12 2 0.1 10.5
476k-500k 31 6 0 31
501k-550k 41 19 5 0.1 12.9
551k-600k 42 18 3 0.1 14
601k-650k 29 14 4 0.1 12.4
651k-700k 44 8 0 33
701k-750k 27 8 1 0 20.3
751k-800k 22 13 2 0.1 10.2
801k-850k 11 7 2 0.1 9.4
851k-900k 22 14 5 0.1 9.4
901k-950k 18 7 3 0.1 15.4
951k-1m 16 6 1 0.1 16
1m-1.1m 21 14 5 0.1 9
1.1m-1.2m 28 12 3 0.1 14
1.2m-1.3m 15 11 2 0.1 8.2
1.3m-1.4m 13 9 1 0.1 8.7
1.4m-1.5m 20 7 3 0.1 17.1
1.5m-1.6m 9 10 1 0.2 5.4
1.6m-1.7m 11 6 0.1 11
1.7m-1.8m 7 5 1 0.1 8.4
1.8m-1.9m 8 3 1 0.1 16
1.9m-2m 8 8 2 0.2 6
2m-2.25m 8 13 0.3 3.7
2.25m-2.5m 13 11 3 0.1 7.1
2.5m-2.75m 12 3 2 0 24
2.75m-3m 8 4 1 0.1 12
3m-3.5m 14 3 0 28
3.5m-4m 13 3 0 26
4m-4.5m 8 5 2 0.1 9.6
4.5m-5m 13 0
5.01m-6m 15 1 0 90
6.01m-7m 5 2 0.1 15
7.01m-8m 6 1 0 36
8.01m-9m 4 1 0 24
9.01m-10m 1 0
10.01m-11m 1 0
12.01m-13m 1 0
14.01m-15m 1 0

Land 0% of available homes are currently under contract

List Price Available # of Homes Available Sold Last 6 Months Sold in Last 6 Months Under Contract
Last 30 days
Sold in Last 6 Months
Absorption Rate Absorption Rate Months of Inventory Months of Inventory
26k-50k 3 0.5 0
51k-75k 9 4 1 0.1 13.5
76k-100k 3 2 1 0.1 9
101k-125k 1 1 0.2 6
126k-150k 8 3 0.1 16
151k-175k 5 0
176k-200k 9 4 2 0.1 13.5
201k-225k 7 4 0.1 10.5
226k-250k 6 1 1 0 36
251k-275k 3 0
276k-300k 5 0
301k-325k 3 2 0.1 9
326k-350k 3 0.5 0
351k-375k 1 1 0.2 6
376k-400k 2 3 0.3 4
426k-450k 5 0
451k-475k 2 0
476k-500k 8 2 0 24
501k-550k 1 0.2 0
551k-600k 11 1 0 66
601k-650k 5 0
651k-700k 3 1 1 0.1 18
701k-750k 2 0
751k-800k 4 2 0.1 12
801k-850k 1 2 0.3 3
851k-900k 4 3 0.1 8
901k-950k 1 1 0.2 6
951k-1m 7 2 0 21
1m-1.1m 1 2 1 0.3 3
1.1m-1.2m 5 1 0 30
1.2m-1.3m 3 1 1 0.1 18
1.3m-1.4m 7 1 0 42
1.4m-1.5m 4 1 0 24
1.5m-1.6m 5 1 0 30
1.7m-1.8m 3 1 0.1 18
1.9m-2m 3 0
2m-2.25m 4 0
2.25m-2.5m 1 1 1 0.2 6
2.5m-2.75m 1 0
2.75m-3m 5 0
3m-3.5m 5 0
3.5m-4m 3 1 1 0.1 18
4m-4.5m 3 0
4.5m-5m 4 2 0.1 12
5.01m-6m 4 0
6.01m-7m 4 0
8.01m-9m 3 0
9.01m-10m 2 0
10.01m-11m 1 0
11.01m-12m 2 0
15.01m-16m 1 0
16.01m-17m 1 0